脫機可防復制卡,計時/計量/計次/補助/按天按月免費,各種功能,可根據用戶定制功能開發。
產品特點
全新防水設計,多重防水措施,絕不漏水;
全新紅外感應開關設計,設備使用簡單可靠;
全新寬幅7—35V工作電壓設計,設備使用適應性強;
前側插卡設計,用戶使用簡單方便;
全新兼容上、中、下方向出線設計,可使工程布線具有多種選擇;
全新大屏顯示設計,外形典雅時尚,工藝精湛;
節電模式設計,設備在無人使用狀態下自動轉入節電模式,讀到卡后自動啟動;
可選擇計時方式扣費,可對消費費率和人員類別進行靈活設置,符合各種要求;
可選擇計量方式扣費,配合流量表,計費更加科學、公平、合理;
可支持按天、按月免費,并支持補助模式使用;
可選擇充值機為用戶卡充值;
可選擇轉帳機為用戶卡進行從消費扇區到水控扇區的卡內自助轉帳。
聯網型可記錄消費明細,可查詢消費對帳,可掛失、補發卡,便于精細管理;
全新聯網型產品高速率通訊,大大提高了數據采集和下載的速度;
選擇一卡通管理軟件,充分考慮到系統擴展性,做到一次性發卡,多個系統使用。
技術參數
參數名稱/型號 | BZ-2S1T(脫機計時型) | BZ-2S1L(脫機計量型) | BZ-2S2T(聯網計時型) | BZ-2S2L(聯網計量型) |
計費方式 | 計時間 | 計流量(需選配流量計) | 計時間 | 計流量(需選配流量計 |
計量精度 | 1秒 | 0.1升 | 1秒 | 0.1升 |
最低費率 | 0.01元/分鐘 | 0.01元/升 | 0.01元/分鐘 | 0.01元/升 |
通訊方式 | 脫機 | 脫機 | RS485 | RS485 |
通訊波特率 | -- | -- | 19200bps | 19200bps |
免費支持 | 可按天或按月設置免費 | 可按天或按月設置免費 | 可按天設置免費 | 可按天設置免費 |
人員卡類別 | 共6種 | 共6種 | 共10種 | 共10種 |
存儲交易流水數 | 可存儲使用金額總數 | 可存儲使用金額總數 | 20000筆 | 20000筆 |
使用卡片扇區數 | 3個(可調整) | 3個(可調整) | 4個(可調整) | 4個(可調整) |
補助支持 | 支持(需配脫機節水補助機) | 支持(需配脫機節水補助機) | 支持(需配標準補助機) | 支持(需配標準補助機) |
卡片類型 | M1卡 | M1卡 | M1卡 | M1卡 |
讀卡距離 | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm |
讀寫速度 | ≦0.1秒/次 | ≦0.1秒/次 | ≦0.1秒/次 | ≦0.1秒/次 |
標準工作電壓 | 12V/ DC或24V/DC | 12V/ DC或24V/DC | 12V/ DC或24V/DC | 12V/ DC或24V/DC |
極限工作電壓 | 7—35V/ DC | 7—35V/ DC | 7—35V/ DC | 7—35V/ DC |
單機功耗 | ≦2W | ≦2W | ≦2W | ≦2W |
控制閥類型 | 電磁閥或電機閥(專用) | 電磁閥或電機閥(專用) | 電磁閥或電機閥(專用) | 電磁閥或電機閥(專用) |
控制閥負載 | >1.5A/35V/DC | >1.5A/35V/DC | >1.5A/35V/DC | >1.5A/35V/DC |
安裝方式 | 明裝 | 明裝 | 明裝 | 明裝 |
機身尺寸 | 158×110×42(mm) | 158×110×42(mm) | 158×110×42(mm) | 158×110×42(mm) |
機身重量 | 約310g | 約310g | 約310g | 約310g |
產品拓撲圖